Comptabilité · 8 min de lecture
Lexique comptable et fiscal luxembourgeois expliqué simplement
L'administration luxembourgeoise communique en sigles. Ce lexique traduit les principaux termes que vous rencontrerez dans vos courriers, vos factures et vos bilans, avec à chaque fois la conséquence pratique pour votre société.
Les institutions et plateformes
| Sigle | Nom complet | Ce que ça change pour vous |
|---|---|---|
| RCS | Registre de Commerce et des Sociétés | Votre société y est immatriculée et y dépose ses comptes annuels ; les informations sont publiques. |
| RBE | Registre des bénéficiaires effectifs | Vous y déclarez qui détient réellement la société ; mise à jour dans le mois de tout changement. |
| LBR | Luxembourg Business Registers | L'organisme qui gère le RCS et le RBE. |
| ACD | Administration des contributions directes | Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, retenue sur salaires. |
| AED | Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA | TVA, droits d'enregistrement, obligations AML de certains professionnels. |
| CCSS | Centre commun de la sécurité sociale | Affiliation et cotisations des salariés et des indépendants. |
| eCDF | Plateforme électronique de collecte des données financières | Le canal officiel de dépôt des déclarations de TVA et des comptes. |
| ADEM | Agence pour le développement de l'emploi | Déclaration des postes vacants avant toute embauche. |
Les impôts
| Sigle | Signification | En clair |
|---|---|---|
| IRC | Impôt sur le revenu des collectivités | L'impôt national sur le bénéfice de la société. |
| ICC | Impôt commercial communal | Un impôt local sur le bénéfice, dont le taux dépend de la commune du siège. |
| IF | Impôt sur la fortune | Un impôt sur l'actif net de la société, dû même en l'absence de bénéfice pour son montant minimum. |
| RTS | Retenue sur traitements et salaires | L'impôt prélevé chaque mois sur les salaires et reversé par l'employeur. |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée | L'impôt collecté sur les ventes et récupéré sur les achats professionnels. |
Les formes et notions juridiques
| Terme | Explication |
|---|---|
| SARL | Société à responsabilité limitée, la forme la plus courante, capital minimum 12 000 €. |
| SARL-S | Version simplifiée réservée aux personnes physiques, capital à partir de 1 €. |
| SA | Société anonyme, capital minimum 30 000 €, adaptée aux projets avec investisseurs. |
| SOPARFI | Société de participations financières : une société ordinaire dont l'objet inclut la détention de participations, bénéficiant du régime mère-fille. |
| SPF | Société de gestion de patrimoine familial, réservée à la gestion patrimoniale privée, sans activité commerciale. |
| Établissement stable | Une présence à l'étranger suffisamment durable pour y rendre une partie du bénéfice imposable. |
| Substance | L'ensemble des moyens réels, bureau, direction, décisions, personnel, qui prouvent que la société est bien gérée depuis le Luxembourg. |
Les notions comptables du quotidien
| Terme | Explication |
|---|---|
| PCN | Plan comptable normalisé : la liste officielle des comptes que toutes les sociétés utilisent. |
| Partie double | Chaque opération est enregistrée deux fois, à l'origine et à la destination, ce qui rend la comptabilité vérifiable. |
| Amortissement | L'étalement du coût d'un investissement sur sa durée d'utilisation, au lieu d'une charge unique. |
| Provision | Une charge probable mais pas encore certaine, constatée par prudence. |
| Compte courant d'associé | Les sommes qu'un associé prête à la société ou lui doit ; un solde débiteur non encadré est risqué. |
| Autoliquidation | Le client, et non le fournisseur, déclare la TVA ; typique des opérations B2B transfrontalières. |
| VIES | La base européenne de vérification des numéros de TVA, à consulter avant toute facture B2B intracommunautaire. |
| Annexe | Le document qui accompagne le bilan et explique les méthodes et les postes significatifs. |
Questions fréquentes
SOPARFI désigne une société de participations financières. Ce n'est pas un statut fiscal spécial mais une société de capitaux ordinaire, pleinement imposable, dont l'objet permet de détenir des participations et de bénéficier de l'exonération des dividendes et plus-values qualifiantes.
Nos prestations sur ce sujet
Tenue comptable
Saisie, bilan, comptes annuels et dépôt eCDF, un comptable dédié toute l'année.
forfait mensuel dès 180 € →
Fiscalité & conseil
Déclarations IRC, ICC, impôt sur la fortune, fiscalité des dirigeants et optimisation.
sur devis →
Indépendants & freelances
Comptabilité, TVA et affiliation des indépendants, professions libérales et freelances.
dès 90 € / mois →
À lire ensuite
Votre situation est particulière ?
Décrivez-la en deux lignes : nous vous répondons avec une analyse concrète, pas une brochure.
Parler à un comptable